by Fmeaddons
SWETRY TARANKO Damskie | Czarny sweter z golfem i bufkami
zł 352.00 zł 215.60
Dopasowany krój Bufiaste rękawy Prążkowana struktura Dzianina na bazie wiskozy Czarny kolor Naszywane koraliki Golf Dopasowany czarny sweter z golfem to coś, co wiele kobiet ma w swojej szafie. Jeśli poszukuje…
Na stanie
Opis
Dopasowany krój
Bufiaste rękawy
Prążkowana struktura
Dzianina na bazie wiskozy
Czarny kolor
Naszywane koraliki
Golf
Dopasowany czarny sweter z golfem
to coś, co wiele kobiet ma w swojej szafie. Jeśli poszukujesz ciekawej wersji na ten sezon, ten model ozdobiony połyskującymi koralikami będzie idealny dla Ciebie. Jego rękawy są wykończone bufkami, które przyciągają uwagę do górnych partii sylwetki. Miękka dzianina na bazie wysokiej jakości wiskozy ma lekko prążkowaną strukturę i doskonale przylega do sylwetki.
Wzrost modelki: 180cm
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
- Bezpieczeństwo zakupów
- Darmowa wysyłka powyżej zł 300
- Bezpieczne zakupy (SSL)
- Gwarancja zwrotu 20-30 dni
- betaalmethoden:
SUKIENKA
ROZMIAR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwod klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Dlugosc rekawa dlugiego | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Dlugosc rekawa 3/4 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Dlugosc rekawa krotkiego | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ZAKIET
ROZMIAR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwod klatki piersiowej | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Dlugosc calkowita | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Dlugosc rekawa | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
SPODNIE
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwod w pasie | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Obwod bioder | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Dlugosc calkowita | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
JEANSY
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwod w pasie | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Obwod bioder | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Dlugosc calkowita | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
SPODNICA
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwod w pasie | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Dlugosc calkowita - mini | 53 | 53 | 54 | 57 | 57 |
Dlugosc calkowita - klasyczna | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Dlugosc calkowita - midi | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
BLUZKA
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwod klatki piersiowej | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Dlugosc calkowita | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 |
PIERSCIONKOW
Rozmiar | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|
Obwod Palca | 52mm | 55mm | 58mm |
Srednica | 16,6mm | 17,5mm | 18,5mm |
REKAWICZEK
rozmiar | szerokosc | |
---|---|---|
M | 36 | 7,5cm |
L | 38 | 8cm |
Rozmiar
ROZMIAR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwod klatkipiersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwod talii wysokiej | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Obwod talii niskiej | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Obwod bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
PASKOW
Rozmiar | Długosc(PASKOW NA GUMIE) | Długosc(PASKOW TALIOWYCH) | Długosc(PASKOW BIODROWYCH) |
---|---|---|---|
36 | 72cm | 82cm | 85cm |
38 | 78cm | 88cm | 95cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.